Web EndMemo


Bread, mixed-grain (includes whole-grain, 7-grain)


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 0 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.334 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.069 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.384 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.346 45 0.181
Vitamin K ug 2.307 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 176.923 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 203.846 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 4.365 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 488.461 38750 0.993
Selenium (Se) ug 29.615 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 92.307 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.269 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 3.461 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 53.846 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.253 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 250 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 10 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 6.538 51.173 1.088
Sugars g 10.038 100 1.684
Carbon Hydrote g 46.384 100 16
Fat g 3.807 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.807 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.923 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.511 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.523 74.647 0.949
Moisture (water) g 37.692 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 165.384 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 76.923 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 4.365 88.1 0.993
Thiamin mg 0.407 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.342 8.06 0.126





See Also: